<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Méthodologie pas à pas</title>
	<atom:link href="https://memothera.fr/category/methodologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memothera.fr</link>
	<description>L’outil numérique pour psychothérapeutes pratiquant l’ICV/LI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://memothera.fr/wp-content/uploads/2024/12/Memothera_logo_MT-150x150.webp</url>
	<title>Méthodologie pas à pas</title>
	<link>https://memothera.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>12- Sécurité des données patient : pourquoi le stockage local change tout</title>
		<link>https://memothera.fr/securite-donnees-patient-stockage-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Sécurité données patient : choisir un logiciel pour votre cabinet peut soulever une inquiétude très normale. Comment protéger les informations sensibles que vous notez au fil des séances ? Pour un repère externe fiable sur les obligations liées aux données personnelles, vous pouvez consulter la page de la CNIL sur les données de santé. Quand [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6- Choisir les bonnes fonctionnalités : utile ou pas nécessaire</title>
		<link>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/</link>
					<comments>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=4048</guid>

					<description><![CDATA[Choisir les bonnes fonctionnalités est souvent la partie la plus difficile quand on conçoit un outil. Si vous lisez cet article, c’est probablement parce que vous vous posez la même question que moi quand je conçois MémoThéra : comment garder un outil simple, sans passer à côté de ce qui est vraiment utile ? Je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5- Le design minimaliste n&#8217;est pas décoratif : pourquoi l&#8217;interface compte autant que les fonctionnalités</title>
		<link>https://memothera.fr/interface-minimaliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[Quand vous cherchez un outil numérique pour votre pratique thérapeutique, vous comparez naturellement les fonctionnalités : prise de notes, statistiques, exports RGPD, sécurité des données. Mais un critère essentiel est souvent négligé : l&#8217;interface minimaliste de l&#8217;outil. Pourtant, c&#8217;est elle qui détermine si vous allez utiliser le logiciel cabinet psy sereinement ou l&#8217;abandonner après trois [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
