<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://memothera.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memothera.fr</link>
	<description>L&#8217;outil num&#233;rique pour psychoth&#233;rapeutes pratiquant l&#8217;ICV/LI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 09:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://memothera.fr/wp-content/uploads/2024/12/Memothera_logo_MT-150x150.webp</url>
	<title></title>
	<link>https://memothera.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8- Tonalité émotionnelle en LI-ICV : repères cliniques simples, suivi et limites</title>
		<link>https://memothera.fr/tonalite-emotionnelle-icv-li-reperes-suivi-limites/</link>
					<comments>https://memothera.fr/tonalite-emotionnelle-icv-li-reperes-suivi-limites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=4333</guid>

					<description><![CDATA[En Lifespan Integration (LI) ou ICV, on cherche souvent à garder un fil simple et lisible. Les souvenirs signaux s’enchaînent, la continuité thérapeutique se construit, et le·a thérapeute observe ce qui bouge sans surcharger la séance. Dans ce cadre, la tonalité émotionnelle (au sens très concret de la charge émotionnelle ressentie quand un souvenir est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://memothera.fr/tonalite-emotionnelle-icv-li-reperes-suivi-limites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7- Le coût surprenant de la désorganisation en séance</title>
		<link>https://memothera.fr/cout-de-la-desorganisation-en-seance/</link>
					<comments>https://memothera.fr/cout-de-la-desorganisation-en-seance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation & charge cognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[Le coût de la désorganisation en séance ne se mesure pas toujours en heures. Mais combien de temps perdez-vous chaque semaine à reconstituer le fil de vos séances ? Vous connaissez ce moment : vous cherchez un souvenir signal noté trois semaines plus tôt et vous vous perdez dans les notes. Quelques secondes. Puis quelques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://memothera.fr/cout-de-la-desorganisation-en-seance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6- Choisir les bonnes fonctionnalités : utile ou pas nécessaire</title>
		<link>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/</link>
					<comments>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=4048</guid>

					<description><![CDATA[Choisir les bonnes fonctionnalités est souvent la partie la plus difficile quand on conçoit un outil. Si vous lisez cet article, c’est probablement parce que vous vous posez la même question que moi quand je conçois MémoThéra : comment garder un outil simple, sans passer à côté de ce qui est vraiment utile ? Je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://memothera.fr/choisir-les-bonnes-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5- Le design minimaliste n&#8217;est pas décoratif : pourquoi l&#8217;interface compte autant que les fonctionnalités</title>
		<link>https://memothera.fr/interface-minimaliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Méthodologie pas à pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[Quand vous cherchez un outil numérique pour votre pratique thérapeutique, vous comparez naturellement les fonctionnalités : prise de notes, statistiques, exports RGPD, sécurité des données. Mais un critère essentiel est souvent négligé : l&#8217;interface minimaliste de l&#8217;outil. Pourtant, c&#8217;est elle qui détermine si vous allez utiliser le logiciel cabinet psy sereinement ou l&#8217;abandonner après trois [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4- Pourquoi les thérapeutes utilisent encore Excel en 2025 ?</title>
		<link>https://memothera.fr/outil-organisation-icv-vs-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils numériques & innovations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=3553</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;outil organisation ICV le plus utilisé en 2025 reste souvent Excel. Non pas parce qu&#8217;il est idéal pour la clinique, mais parce qu&#8217;il est déjà là, connu, disponible, et rassurant. Si vous pratiquez la LI-ICV, vous avez peut-être vous aussi bricolé un tableau pour suivre vos souvenirs signaux, vos notes de séance ou la progression [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3- Le coût caché de 5 minutes de désorganisation par séance</title>
		<link>https://memothera.fr/desorganisation-seance-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 15:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation & charge cognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[La désorganisation séance thérapie commence par des gestes anodins. Chercher dans vos notes pour retrouver un souvenir signal. Vous demander dans quel ordre les protocoles ont été menés. Compter combien de fois vous avez déjà fait ce protocole. Réécrire toute la liste des souvenirs signaux parce que vous ne pouvez pas la modifier facilement. Cinq [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2- Charge mentale : 5 solutions concrètes pour soulager le thérapeute ICV /LI</title>
		<link>https://memothera.fr/charge-mentale-icv-solutions-numeriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 09:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation & charge cognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[La charge mentale ICV est un enjeu clinique que vous connaissez bien. Pendant une séance, vous maintenez une attention continue : observer le souffle de votre patient, lire ses micro-expressions, gérer le rythme de répétition des souvenirs signaux, suivre le fil émotionnel du récit de vie. Cette mobilisation intense de vos ressources attentionnelles génère une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1- Conception outil thérapie : 5 choix profonds derrière MémoThéra</title>
		<link>https://memothera.fr/conception-outil-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 16:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation & charge cognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://memothera.fr/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[Le chemin, les outils et les choix derrière MémoThéra La conception outil thérapie commence rarement par une idée abstraite ou un plan produit sur une feuille blanche. MémoThéra est née d&#8217;une discussion très concrète autour d&#8217;un café avec Emmanuelle Dumond, psychologue. Elle m&#8217;a partagé une difficulté bien connue des praticiens en Intégration du Cycle de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
